Вернуться в индентификационные номера, справочники, классификаторы
Назад в Общероссийский классификатор организационно - правовых форм
Приложение В
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ КЛАССИФИКАТОРА ПО ВОЗРАСТАНИЮ КОДОВ
| Код | Наименование |
|---|---|
| 39 | Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями |
| 40 | Унитарные предприятия |
| 41 | Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления |
| 42 | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения |
| 47 | Открытые акционерные общества |
| 48 | Хозяйственные товарищества и общества |
| 51 | Полные товарищества |
| 52 | Производственные кооперативы |
| 53 | Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| 60 | Акционерные общества |
| 64 | Товарищества на вере |
| 65 | Общества с ограниченной ответственностью |
| 66 | Общества с дополнительной ответственностью |
| 67 | Закрытые акционерные общества |
| 68 | Дочерние унитарные предприятия |
| 70 | Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями |
| 76 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества |
| 77 | Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 78 | Органы общественной самодеятельности |
| 79 | Финансово - промышленные группы |
| 80 | Территориальные общественные самоуправления |
| 81 | Учреждения |
| 82 | Государственные корпорации |
| 83 | Общественные и религиозные организации (объединения) |
| 84 | Общественные движения |
| 85 | Потребительские кооперативы |
| 87 | Простые товарищества |
| 88 | Фонды |
| 89 | Прочие некоммерческие организации |
| 90 | Представительства и филиалы |
| 91 | Индивидуальные предприниматели |
| 92 | Паевые инвестиционные фонды |
| 93 | Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) |
| 94 | Товарищества собственников жилья |
| 96 | Некоммерческие партнерства |
| 97 | Автономные некоммерческие организации |
| 98 | Иные неюридические лица |
| 99 | Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели |

