Вернуться в индентификационные номера, справочники, классификаторы
Назад в общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСОЮЗНЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ, СОХРАНЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Код | КЧ | Общесоюзный классификатор | Аббревиатура | Министерство, ведомство |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1 | Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства | ОКОНХ | Госкомстат России |
| 902 | 4 | Общесоюзный классификатор пунктов погрузки и выгрузки на: | ОКППВ | |
| - железнодорожном транспорте | МПС России | |||
| - речном, морском, воздушном и автомобильном транспорте | Минтранс России | |||
| 903 | 7 | Общесоюзный классификатор подсистем и комплексов задач АСУ | ОКПКЗ | Госстандарт России |
| 904 | 3 | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности | ТН ВЭД | ГТК России |
| 905 | 2 | Общесоюзный классификатор грузов | ОКГ | МПС России |
| 906 | 5 | Общесоюзный классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов | ОКВГУМ | МПС России |
| 907 | 8 | Общесоюзный классификатор строительной продукции | ОКСП | Минстрой России |
| 908 | 0 | Общесоюзный классификатор работ и услуг в промышленности (кроме машиностроения) | ОКРУП | Госкомпром России |
| 909 | 3 | Общесоюзный классификатор работ и услуг в машиностроении | ОКРУМ | Роскоммаш |
| 910 | 0 | Общесоюзный классификатор работ и услуг на транспорте | ОКРУТ | Минтранс России |
| 911 | 3 | Общесоюзный классификатор работ и услуг в торговле | ОКРУТорг | Роскомторг |
| 912 | 6 | Общесоюзный классификатор работ и услуг в строительстве | ОКРУС | Минстрой России |
| 913 | 9 | Общесоюзный классификатор работ и услуг в сельском хозяйстве | ОКРУСХ | Минсельхозпрод России |
| 914 | 1 | Общесоюзный классификатор работ и услуг в материально-техническом снабжении | ОКРУМТС | Госкомпром России |
| 915 | 4 | Общесоюзный классификатор полезных ископаемых и подземных вод | ОКПИиПВ | Роскомнедра |
| 916 | 7 | Общесоюзный классификатор гидроэнергетических ресурсов | ОКГР | Минтопэнерго России |
| 917 | 0 | Общесоюзный классификатор технико-экономических и социальных показателей | ОКТЭСП | Госкомстат России |
| 918 | 2 | Общесоюзный классификатор информации по изобретениям и открытиям | ОКИО | Роспатент |
| 919 | 5 | Общесоюзный классификатор платежного оборота | ОКПлО | Банк России |
| 920 | 2 | Общесоюзный классификатор информации по денежному обращению | ОКИДО | Банк России |

